A Portaria SES nº 563/2024 traz importantes modificações no prazo para o cumprimento de obrigações relacionadas às reformas e ampliações de Unidades Básicas de Saúde (UBS) pelos municípios, inicialmente previstas pela Portaria SES nº 864/2023. O objetivo é ampliar o tempo disponível para a execução dessas obras e a prestação de contas, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e dentro das normas estipuladas. Veja abaixo um resumo detalhado das mudanças trazidas pela nova portaria.
O que é a Portaria SES nº 563/2024?
A Portaria SES nº 563/2024, publicada recentemente, tem como objetivo prorrogar o prazo para o cumprimento das obrigações impostas aos municípios no que tange à utilização de recursos para a reforma ou ampliação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) relacionados a Rede Bem Cuidar (RBC) citados na portaria Portaria SES nº 864/2023.
Alteração do prazo para obras de reforma e ampliação de UBS
Uma modificação relevante é a prorrogação do prazo para a execução dos recursos transferidos aos municípios na modalidade de fundo a fundo. Esse prazo foi estendido para até 730 dias, contados a partir da data do pagamento dos recursos. A prorrogação é essencial para que os municípios possam realizar as obras dentro do tempo adequado, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados.
Municípios afetados:
Transferência de recursos do Fundo Estadual de Saúde (FES) aos Fundos Municipais de Saúde (FMS), para
Ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Rede Bem Cuidar RS (RBC RS).
Município | Nº PROA | Valor em R$ |
Ajuricaba | 23/2000-0085534-9 | 271.111,13 |
Alegria | 23/2000-0054699-0 | 350.000,00 |
Anta Gorda | 23/2000-0084601-3 | 288.099,88 |
Araricá | 23/2000-0070897-4 | 350.000,00 |
Arroio do Meio | 23/2000-0084603-0 | 350.000,00 |
Arroio do Sal | 23/2000-0076958-2 | 346.805,79 |
Arroio do Tigre | 23/2000-0085080-0 | 187.179,47 |
Arvorezinha | 23/2000-0070982-2 | 279.313,75 |
Áurea | 23/2000-0070951-2 | 344.331,20 |
Barra do Guarita | 23/2000-0077095-5 | 350.000,00 |
Barra do Ribeiro | 23/2000-0071340-4 | 315.387,94 |
Barros Cassal | 23/2000-0070834-6 | 345.738,13 |
Bento Gonçalves | 23/2000-0123518-2 | 350.000,00 |
Boa vista do Buricá | 23/2000-0077236-2 | 350.000,00 |
Bom Retiro do Sul | 23/2000-0071526-1 | 350.000,00 |
Cacique Doble | 23/2000-0086249-3 | 279.174,89 17 |
Caibaté | 23/2000-0084653-6 | 349.967,06 |
Campinas do Sul | 23/2000-0071199-1 | 89.390,92 |
Candelária | 23/2000-0071719-1 | 350.000,00 |
Canela | 23/2000-0071946-1 | 350.000,00 |
Canoas | 23/2000-0086360-0 | 349.863,57 |
Capão da Canoa | 23/2000-0088692-9 | 350.000,00 |
Capão do Leão | 23/2000-0086392-9 | 290.080,23 |
Catuípe | 23/2000-0072071-0 | 350.000,00 |
Cerro Branco | 23/2000-0084940-3 | 170.691,90 |
Cerro Largo | 23/2000-0064411-9 | 346.529,54 |
Colinas | 23/2000-0084666-8 | 350.000,00 |
Coronel Barros | 23/2000-0086493-3 | 313.437,93 |
Cristal do Sul | 23/2000-0085222-6 | 168.597,62 |
Cruzaltense | 23/2000-0071629-2 | 246.359,69 |
David Canabarro | 23/2000-0084695-1 | 350.000,00 |
Derrubadas | 23/2000-0085235-8 | 314.132,91 |
Dezesseis de Novembro | 23/2000-0085723-6 | 346.577,10 |
Dilermando de Aguiar | 23/2000-0052839-9 | 350.000,00 |
Engenho Velho | 23/2000-0086777-0 | 350.000,00 |
Esmeralda | 23/2000-0086496-8 | 257.792,20 |
Espumoso | 23/2000-0072091-5 | 280.208,11 |
Esteio | 23/2000-0085505-5 | 350.000,00 |
Estrela | 23/2000-0106290-3 | 55.304,58 |
Estrela Velha | 23/2000-0085294-3 | 350.000,00 |
Fortaleza dos Valos | 23/2000-0086366-0 | 199.698,72 |
Gentil | 23/2000-0077179-0 | 350.000,00 |
Gramado dos Loureiros | 23/2000-0076590-0 | 350.000,00 |
Gramado Xavier | 23/2000-0085219-6 | 350.000,00 |
Herveiras | 23/2000-0085173-4 | 306.929,12 |
Hulha Negra | 23/2000-0086307-4 | 350.000,00 |
Imigrante | 23/2000-0070830-3 | 350.000,00 |
Ivorá | 23/2000-0084634-0 | 216.265,00 |
Jacutinga | 23/2000-0071157-6 | 350.000,00 |
Jari | 23/2000-0084921-7 | 350.000,00 |
Maratá | 23/2000-0084635-8 | 283.433,84 |
Marques de Souza | 23/2000-0085763-5 | 286.530,24 |
Miraguaí | 23/2000-0084942-0 | 222.330,56 |
Monte Belo do Sul | 23/2000-0085765-1 | 350.000,00 |
Mormaço | 23/2000-0086342-2 | 350.000,00 |
Morrinhos do Sul | 23/2000-0071324-2 | 277.645,19 |
Morro Redondo | 23/2000-0064407-0 | 334.112,67 |
Não-me-toque | 23/2000-0064408-9 | 350.000,00 |
Nova Araçá | 23/2000-0086384-8 | 350.000,00 |
Nova Candelária | 23/2000-0084638-2 | 350.000,00 |
Nova Esperança do Sul | 23/2000-0086199-3 | 350.000,00 |
Nova Ramada | 23/2000-0085481-4 | 350.000,00 |
Novo Tiradentes | 23/2000-0070234-8 | 345.000,00 |
Novo Xingu | 23/2000-0086256-6 | 345.259,13 |
Osório | 23/2000-0064410-0 | 350.000,00 |
Paim Filho | 23/2000-0084642-0 | 169.585,66 |
Palmares do Sul | 23/2000-0084646-3 | 263.662,16 |
Parobé | 23/2000-0085348-6 | 350.000,00 |
Passa Sete | 23/2000-0085233-1 | 103.297,30 |
Paulo Bento | 23/2000-0070857-5 | 300.742,73 |
Pedro Osório | 23/2000-0085057-6 | 244.407,37 |
Picada Café | 23/2000-0071599-7 | 350.000,00 |
Pinhal | 23/2000-0084676-5 | 206.912,80 |
Pinhal da Serra | 23/2000-0086395-3 | 200.000,00 |
Pinhal Grande | 23/2000-0072092-3 | 349.954,17 |
Pontão | 23/2000-0077585-0 | 350.000,00 |
Pouso Novo | 23/2000-0085772-4 | 147.942,88 |
Quaraí | 23/2000-0085013-4 | 206.765,36 |
Quinze de Novembro | 23/2000-0059564-9 | 191.933,00 |
Saldanha Marinho | 23/2000-0085343-5 | 350.000,00 |
Santo Ângelo | 23/2000-0087105-0 | 350.000,00 |
Santo Antônio da Patrulha | 23/2000-0086182-9 | 350.000,00 |
Santo Antônio das Missões | 23/2000-0084931-4 | 183.179,85 84 |
Santo Antônio do Palma | 23/2000-0085455-5 | 350.000,00 |
Santo Antônio do Planalto | 23/2000-0084789-3 | 305.826,62 |
Santo Expedito do Sul | 23/2000-0076077-1 | 108.000,00 |
São Francisco de Assis | 23/2000-0086094-6 | 278.294,12 |
São João da Urtiga | 23/2000-0061544-5 | 224.434,72 |
São João do Polêsine | 23/2000-0085546-2 | 350.000,00 |
São José do Herval | 23/2000-0070797-8 | 350.000,00 |
São José do Inhacorá | 23/2000-0086277-9 | 350.000,00 |
São Miguel das Missões | 23/2000-0086289-2 | 350.000,00 |
São Pedro do Sul | 23/2000-00866928 | 350.000,00 |
São Sepé | 23/2000-0084682-0 | 350.000,00 |
São Valentim | 23/2000-0054804-7 | 350.000,00 |
Sapucaia do Sul | 23/2000-0085158-0 | 350.000,00 |
Sarandi | 23/2000-0076206-5 | 340.920,77 |
Seberi | 23/2000-0086315-5 | 350.000,00 |
Sentinela do Sul | 23/2000-0072090-7 | 345.212,46 |
Serafina Corrêa | 23/2000-0086371-6 | 350.000,00 |
Sete de Setembro | 23/2000-0084648-0 | 350.000,00 |
Severiano de Almeida | 23/2000-0085248-0 | 350.000,00 |
Sinimbu | 23/2000-0084685-4 | 334.994,77 |
Sobradinho | 23/2000-0085421-0 | 158.327,25 |
Tapera | 23/2000-0086072-5 | 137.879,71 |
Taquara | 23/2000-0070913-0 | 350.000,00 |
Tenente Portela | 23/2000-0051807-5 | 350.000,00 |
Tio Hugo | 23/2000-0085887-9 | 350.000,00 |
Três Coroas | 23/2000-0086622-7 | 350.000,00 |
Tupanciretã | 23/2000-0085176-9 | 282.294,59 |
Turuçu | 23/2000-0085906-9 | 163.431,73 |
Ubiretama | 23/2000-0085272-2 | 346.933,5 |
União da Serra | 23/2000-0087169-7 | 350.000,00 |
Viamão | 23/2000-0086890-4 | 350.000,00 |
Mais detalhes:
- Portaria SAPS/MS nº 161: Nova Metodologia de Cálculo do Componente Vínculo e Acompanhamento Territorial
- Normas para Ressarcimento de Medicamentos Judicializados no SUS
- Portaria GM/MS Nº 6.213, de 19 de Dezembro de 2024 institui a Rede de Atenção à Saúde Bucal RASB
- Resumo da 12ª Comissão Intergestores Tripartite
- Portaria GM/MS Nº 6.096: Recursos do Qualifar-SUS e Implicações para Municípios Brasileiros