Foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria GM/MS nº 11.243, de 14 de maio de 2026, que habilita os Estados, Municípios e o Distrito Federal a receberem o incentivo financeiro para a promoção da equidade na organização dos cuidados em alimentação e nutrição na Atenção Primária à Saúde (APS).
O recurso disponibilizado é baseado na Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) e corresponde ao exercício financeiro do ano de 2026.
Valores e Critérios de Distribuição do Recurso
O montante total do incentivo financeiro federal de custeio é de R$ 138.010.227,51 (cento e trinta e oito milhões, dez mil, duzentos e vinte sete reais e cinquenta e um centavos). O valor faz parte do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde e será transferido diretamente aos Fundos Estaduais, Municipais e Distrital de Saúde em parcela única anual.
Os critérios utilizados para a definição dos repasses aos entes federativos consideram:
- Porte populacional (com base na projeção do IBGE para 2025);
- Índice de Vulnerabilidade Social;
- Frequência de má nutrição identificada na região.
Monitoramento e Avaliação das Ações
O desenvolvimento das atividades executadas pelos estados e municípios será monitorado anualmente. A avaliação terá como base os dados consolidados dos Sistemas de Informação da Atenção Primária à Saúde (Siaps) no ano subsequente ao da transferência.
Os dois indicadores principais monitorados serão:
- Cobertura do estado nutricional dos indivíduos acompanhados na APS.
- Cobertura dos marcadores do consumo alimentar dos indivíduos acompanhados na APS.
Atenção gestores: O monitoramento do Ministério da Saúde não dispensa a comprovação da aplicação dos recursos nos instrumentos de gestão obrigatórios, que devem ser registrados por meio do Sistema DigiSUS Gestor/Módulo Planejamento (DGMP).
Tabela de Repasses por Estado (Anexo I)
O repasse direto destinado aos Estados e ao Distrito Federal totaliza R$ 3.806.500,00 do montante geral. Confira abaixo os valores detalhados conforme o porte populacional de cada Unidade da Federação:
| Região | UF | População (Projeção IBGE 2025) | Porte Populacional | Valor do Repasse |
| N | AC | 884.372 | < 2,5 milhões de hab. | R$ 103.500,00 |
| NE | AL | 3.220.848 | 2,5 milhões a < 4 milhões de hab. | R$ 126.500,00 |
| N | AP | 806.517 | < 2,5 milhões de hab. | R$ 103.500,00 |
| N | AM | 4.321.616 | 2,5 milhões a < 4 milhões de hab. | R$ 149.500,00 |
| NE | BA | 14.141.626 | > 9 milhões de hab. | R$ 172.500,00 |
| NE | CE | 8.794.957 | 4 milhões a 9 milhões de hab. | R$ 172.500,00 |
| CO | DF | 2.996.899 | 2,5 milhões a < 4 milhões de hab. | R$ 126.500,00 |
| SE | ES | 4.126.854 | 2,5 milhões a < 4 milhões de hab. | R$ 149.500,00 |
| CO | GO | 7.423.629 | 4 milhões a 9 milhões de hab. | R$ 149.500,00 |
| NE | MA | 7.018.211 | 4 milhões a 9 milhões de hab. | R$ 149.500,00 |
| CO | MT | 3.893.659 | 2,5 milhões a < 4 milhões de hab. | R$ 126.500,00 |
| CO | MS | 2.924.631 | 2,5 milhões a < 4 milhões de hab. | R$ 126.500,00 |
| SE | MG | 21.393.441 | > 9 milhões de hab. | R$ 172.500,00 |
| N | PA | 8.711.196 | 4 milhões a 9 milhões de hab. | R$ 149.500,00 |
| NE | PB | 4.164.468 | 2,5 milhões a < 4 milhões de hab. | R$ 149.500,00 |
| S | PR | 11.890.517 | > 9 milhões de hab. | R$ 172.500,00 |
| NE | PE | 9.562.007 | > 9 milhões de hab. | R$ 172.500,00 |
| NE | PI | 3.384.547 | 2,5 milhões a < 4 milhões de hab. | R$ 126.500,00 |
| SE | RJ | 17.223.547 | > 9 milhões de hab. | R$ 172.500,00 |
| NE | RN | 3.455.236 | 2,5 milhões a < 4 milhões de hab. | R$ 126.500,00 |
| S | RS | 11.233.263 | > 9 milhões de hab. | R$ 172.500,00 |
| N | RO | 1.751.950 | < 2,5 milhões de hab. | R$ 103.500,00 |
| N | RR | 738.772 | < 2,5 milhões de hab. | R$ 103.500,00 |
| S | SC | 8.187.029 | 4 milhões a 9 milhões de hab. | R$ 149.500,00 |
| SE | SP | 46.081.801 | > 9 milhões de hab. | R$ 172.500,00 |
| NE | SE | 2.299.425 | < 2,5 milhões de hab. | R$ 103.500,00 |
| N | TO | 1.586.859 | < 2,5 milhões de hab. | R$ 103.500,00 |
| TOTAL | – | – | – | R$ 3.806.500,00 |
Os recursos restantes do montante global (de R$ 138.010.227,51) são voltados ao incentivo direto dos Municípios cadastrados. A portaria entrou em vigor na mesma data de sua publicação oficial (18 de maio de 2026).
Referência: https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-11.243-de-14-de-maio-de-2026-706309105
Continuação da portaria: https://www.in.gov.br/web/dou/-/juntar-com-a-parte-2-706295274
- Ministério da Saúde libera R$ 138 milhões para ações de alimentação e nutrição na Atenção Primária em 2026
- SCNES lança Versão Desktop 4.8.10 com suporte a CNPJ Alfanumérico e Atualizações do SUS
- Ministério da Saúde publica diretrizes para a vacina VPC20 no SUS: veja as regras de transição e indicações
- Caderneta da Gestante Digital: Ministério da Saúde lança novidade no Meu SUS Digital
- e-SUS APS Versão 5.4.37: Confira as Novas Correções e Ajustes