Em 15 de agosto de 2024, o Ministério da Saúde publicou a Portaria GM/MS nº 5.201, que altera o Anexo 1 do Anexo V à Portaria de Consolidação MS nº 4, de 28 de setembro de 2017. A nova portaria inclui importantes doenças na Lista Nacional de Notificação Compulsória (LNN) de doenças, agravos e eventos de saúde pública, a serem monitorados em serviços de saúde públicos e privados em todo o Brasil.
Entre as novas inclusões estão doenças ocupacionais como câncer relacionado ao trabalho, dermatose ocupacional, distúrbios de voz, infecção pelo vírus da hepatite B em gestantes e puérperas, lesões por esforços repetitivos (LER/DORT), perda auditiva, pneumoconioses e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Essa atualização reforça a necessidade de vigilância contínua e de medidas preventivas para proteger a saúde dos trabalhadores.
A medida também revoga o item I da Lista Nacional de Doenças e Agravos monitorados pela Estratégia de Vigilância Sentinela, conforme modificação do Anexo XLIII à Portaria de Consolidação MS nº 5, de 28 de setembro de 2017.
A portaria entrou em vigor na data de sua publicação, reforçando o compromisso do governo com a saúde ocupacional e a proteção da população.
LISTA NACIONAL DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE DOENÇAS, AGRAVOS E EVENTOS DE SAÚDE PÚBLICA:
Nº | DOENÇA OU AGRAVO (Ordem alfabética) | Periodicidade de notificação | |||
Imediata (até 24 horas) para* | Semanal | ||||
MS | SES | SMS | |||
1 | a. Acidente de trabalho com exposição a material biológico | X | |||
b. Acidente de trabalho | X | ||||
2 | Acidente por animal peçonhento | X | |||
3 | Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva | X | |||
4 | Botulismo | X | X | X | |
5 | Câncer relacionado ao trabalho | X | |||
6 | Cólera | X | X | X | |
7 | Coqueluche | X | X | ||
8 | Covid-19 | X | X | X | |
9 | a. Dengue – Casos | X | |||
b. Dengue – Óbitos | X | X | X | ||
10 | Dermatose ocupacionais | X | |||
11 | Difteria | X | X | ||
12 | Distúrbio de voz relacionado ao trabalho | X | |||
13 | a. Doença de Chagas Aguda | X | X | ||
b. Doença de Chagas Crônica | X | ||||
14 | Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) | X | |||
15 | Doença Falciforme | X | |||
16 | a. Doença Invasiva por “Haemophilus Influenza” | X | X | ||
b. Doença Meningocócica e outras meningites | X | X | |||
17 | Doenças com suspeita de disseminação intencional:a. Antraz pneumônicob. Tularemiac. Varíola | X | X | X | |
18 | Doenças febris hemorrágicas emergentes/ reemergentes:a. Arenavírusb. Ebolac. Marburgd. Lassae. Febre purpúrica brasileira | X | X | X | |
19 | a. Doença aguda pelo vírus Zika | X | |||
b. Doença aguda pelo vírus Zika em gestante | X | X | |||
c. Óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika | X | X | X | ||
d. Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika | X | ||||
20 | Esquistossomose | X | |||
21 | Evento de Saúde Pública (ESP) que se constitua ameaça à saúde pública (ver definição no art. 2º desta portaria) | X | X | X | |
22 | Eventos adversos graves ou óbitos pós vacinação | X | X | X | |
23 | Febre Amarela | X | X | X | |
24 | a. Febre de Chikungunya | X | |||
b. Febre de Chikungunya em áreas sem transmissão | X | X | X | ||
c. Óbito com suspeita de Febre de Chikungunya | X | X | X | ||
25 | Febre do Nilo Ocidental e outras arboviroses de importância em saúde pública | X | X | X | |
26 | Febre Maculosa e outras Riquetisioses | X | X | X | |
27 | Febre Tifoide | X | X | ||
28 | Hanseníase | X | |||
29 | Hantavirose | X | X | X | |
30 | Hepatites virais | X | |||
31 | Infecção pelo vírus da hepatite B em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta ao risco de transmissão vertical da hepatite B | X | |||
32 | HIV/AIDS – Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida | X | |||
33 | Infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta ao risco de transmissão vertical do HIV | X | |||
34 | Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) | X | |||
35 | Infecção pelo Vírus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV) | X | |||
36 | Infecção pelo HTLV em gestante, parturiente ou puérpera e Criança exposta ao risco de transmissão vertical do HTLV | X | |||
37 | Influenza humana produzida por novo subtipo viral | X | X | X | |
38 | Intoxicação Exógena (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados) | X | |||
39 | Leishmaniose Tegumentar Americana | X | |||
40 | Leishmaniose Visceral | X | |||
41 | Leptospirose | X | |||
42 | Lesões por Esforços Repetitivos/ Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (LER/DORT) | X | |||
43 | a. Malária na região amazônica | X | |||
b. Malária na região extra-Amazônica | X | X | X | ||
44 | Monkeypox (varíola dos macacos) | X | X | X | |
45 | Óbito: a. Infantil b. Materno | X | |||
46 | Perda Auditiva relacionada ao trabalho | X | |||
47 | Pneumoconioses relacionadas ao trabalho | X | |||
48 | Peste | X | X | X | |
49 | Poliomielite por poliovírus selvagem | X | X | X | |
50 | Raiva humana | X | X | X | |
51 | Síndrome da Rubéola Congênita | X | X | X | |
52 | Doenças Exantemáticas: a. Sarampo b. Rubéola | X | X | X | |
53 | Sífilis:a. Adquiridab. Congênitac. Em gestante | X | |||
54 | Síndrome da Paralisia Flácida Aguda | X | X | X | |
55 | Síndrome Inflamatória Multissistêmica em Adultos (SIM-A) associada à covid-19 | X | X | X | |
56 | Síndrome Inflamatória Multissitêmica Pediátrica (SIM-P) associada à covid-19 | X | X | X | |
57 | Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada a Coronavírusa. SARSCoVb. MERS- CoVc. SARS-CoV-2 | X | X | X | |
58 | Síndrome Gripal suspeita de covid-19 | X | X | X | |
59 | Tétano:a. Acidentalb. Neonatal | X | |||
60 | Toxoplasmose gestacional e congênita | X | |||
61 | Transtornos mentais relacionados ao trabalho | X | |||
62 | Tuberculose | X | |||
63 | Varicela – caso grave internado ou óbito | X | X | ||
64 | a. Violência doméstica e/ou outras violências | X | |||
b. Violência sexual e tentativa de suicídio | X |
Mais detalhes:
- Portaria SAPS/MS nº 161: Nova Metodologia de Cálculo do Componente Vínculo e Acompanhamento Territorial
- Normas para Ressarcimento de Medicamentos Judicializados no SUS
- Portaria GM/MS Nº 6.213, de 19 de Dezembro de 2024 institui a Rede de Atenção à Saúde Bucal RASB
- Resumo da 12ª Comissão Intergestores Tripartite
- Portaria GM/MS Nº 6.096: Recursos do Qualifar-SUS e Implicações para Municípios Brasileiros