Alguns municípios já começaram a receber o recurso referente a Portaria SES Nº 109/2024 habilita-os que aderiram à Rede Bem Cuidar (RBC) em 2023 a receberem recursos estaduais destinados à aquisição de equipamentos odontológicos para uso nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).
Estruturação da Saúde Bucal com Recursos Estaduais
Habilitação dos Municípios
A Portaria SES Nº 109/2024 habilita os municípios que passaram a integrar a Rede Bem Cuidar em 2023 para o recebimento de recursos estaduais. Esses recursos, no valor de R$ 50.000,00 por município, são transferidos em parcela única pelo Fundo Estadual de Saúde para os respectivos Fundos Municipais de Saúde. O objetivo é fortalecer a estrutura de atendimento odontológico nas UBSs, priorizando a aquisição de equipamentos que ainda não estão disponíveis nessas unidades.
Utilização dos Recursos
Os recursos devem ser empregados na compra de equipamentos odontológicos que irão beneficiar diretamente as Equipes de Saúde Bucal das UBSs da Rede Bem Cuidar. A priorização é dada aos equipamentos que a unidade ainda não possui, assegurando que as equipes tenham as ferramentas necessárias para prestar um atendimento completo e de qualidade à população.
Prazo para a Aquisição dos Equipamentos
Condições para Aquisição
O prazo estabelecido para a aquisição dos equipamentos e sua disponibilização para uso é de 12 meses a partir do recebimento dos valores, conforme determinado na Portaria SES nº 400/2016 e suas alterações. Os gestores municipais são responsáveis por anexar no Sistema MGS os documentos comprobatórios, como declarações de cumprimento do objeto e documentos fiscais, em ordem cronológica, autenticados por servidor público municipal.
Devolução dos Recursos
Os recursos recebidos pelos municípios estão sujeitos à devolução caso não sejam utilizados dentro do prazo estabelecido, sejam empregados em finalidades diversas das estipuladas, ou se a prestação de contas não for aprovada. Isso assegura que os recursos sejam aplicados de maneira correta e transparente, beneficiando diretamente a saúde bucal da população atendida.
Conclusão
A Portaria SES Nº 109/2024 representa um avanço significativo na estruturação da saúde bucal nos municípios que integram a Rede Bem Cuidar. Ao disponibilizar recursos para a aquisição de equipamentos odontológicos, o governo estadual reforça seu compromisso com a melhoria da qualidade do atendimento nas UBSs, promovendo a saúde bucal em todos os ciclos de vida. Os gestores municipais, por sua vez, têm a responsabilidade de garantir que esses recursos sejam utilizados de forma eficaz e transparente, contribuindo para o bem-estar das comunidades atendidas.
Lista de Municípios aderidos à Rede Bem Cuidar habilitados ao recebimento dos recursos:
BGE | Município | Valor |
---|---|---|
430.010 | Agudo | R$ 50.000,00 |
430.063 | Amaral Ferrador | R$ 50.000,00 |
430.080 | Antônio Prado | R$ 50.000,00 |
430.090 | Aratiba | R$ 50.000,00 |
430.107 | Arroio do Padre | R$ 50.000,00 |
430.175 | Barão do Triunfo | R$ 50.000,00 |
430.222 | Boa Vista do Cadeado | R$ 50.000,00 |
430.280 | Caçapava do Sul | R$ 50.000,00 |
430.310 | Cachoeirinha | R$ 50.000,00 |
430.355 | Camargo | R$ 50.000,00 |
430.367 | Campestre da Serra | R$ 50.000,00 |
430.468 | Capela de Santana | R$ 50.000,00 |
430.470 | Carazinho | R$ 50.000,00 |
430.471 | Caraá | R$ 50.000,00 |
430.490 | Casca | R$ 50.000,00 |
430.495 | Caseiros | R$ 50.000,00 |
430.511 | Centenário | R$ 50.000,00 |
430.512 | Cerrito | R$ 50.000,00 |
430.535 | Charqueadas | R$ 50.000,00 |
430.544 | Chuvisca | R$ 50.000,00 |
430.595 | Cotiporã | R$ 50.000,00 |
430.640 | Dois Irmãos | R$ 50.000,00 |
430.650 | Dom Feliciano | R$ 50.000,00 |
430.786 | Fagundes Varela | R$ 50.000,00 |
430.820 | Flores da Cunha | R$ 50.000,00 |
430.840 | Formigueiro | R$ 50.000,00 |
430.860 | Garibaldi | R$ 50.000,00 |
430.905 | Glorinha | R$ 50.000,00 |
430.920 | Gravataí | R$ 50.000,00 |
430.930 | Guaíba | R$ 50.000,00 |
430.980 | Ibiaçá | R$ 50.000,00 |
430.990 | Ibiraiaras | R$ 50.000,00 |
431.053 | Itaara | R$ 50.000,00 |
431.055 | Itacurubi | R$ 50.000,00 |
431.080 | Ivoti | R$ 50.000,00 |
431.125 | Lagoão | R$ 50.000,00 |
431.162 | Lindolfo Collor | R$ 50.000,00 |
431.164 | Linha Nova | R$ 50.000,00 |
431.170 | Machadinho | R$ 50.000,00 |
431.180 | Marau | R$ 50.000,00 |
431.190 | Marcelino Ramos | R$ 50.000,00 |
431.220 | Maximiliano de Almeida | R$ 50.000,00 |
431.235 | Montauri | R$ 50.000,00 |
431.267 | Nicolau Vergueiro | R$ 50.000,00 |
431.308 | Nova Pádua | R$ 50.000,00 |
431.337 | Nova Santa Rita | R$ 50.000,00 |
431.475 | Poço das Antas | R$ 50.000,00 |
431.480 | Portão | R$ 50.000,00 |
431.507 | Porto Vera Cruz | R$ 50.000,00 |
431.514 | Presidente Lucena | R$ 50.000,00 |
431.673 | Santa Cecília do Sul | R$ 50.000,00 |
431.730 | Santa Vitória do Palmar | R$ 50.000,00 |
431.820 | São Francisco de Paula | R$ 50.000,00 |
431.840 | São Jerônimo | R$ 50.000,00 |
431.870 | São Leopoldo | R$ 50.000,00 |
431.880 | São Lourenço do Sul | R$ 50.000,00 |
431.900 | São Marcos | R$ 50.000,00 |
431.930 | São Paulo das Missões | R$ 50.000,00 |
432.050 | Sertão | R$ 50.000,00 |
432.080 | Soledade | R$ 50.000,00 |
432.215 | Tunas | R$ 50.000,00 |
432.218 | Tupanci do Sul | R$ 50.000,00 |
432.225 | Tupandi | R$ 50.000,00 |
432.290 | Viadutos | R$ 50.000,00 |
432.340 | Vila Maria | R$ 50.000,00 |
432.345 | Vila Nova do Sul | R$ 50.000,00 |
Mais detalhes:
- Portaria SAPS/MS nº 161: Nova Metodologia de Cálculo do Componente Vínculo e Acompanhamento Territorial
- Normas para Ressarcimento de Medicamentos Judicializados no SUS
- Portaria GM/MS Nº 6.213, de 19 de Dezembro de 2024 institui a Rede de Atenção à Saúde Bucal RASB
- Resumo da 12ª Comissão Intergestores Tripartite
- Portaria GM/MS Nº 6.096: Recursos do Qualifar-SUS e Implicações para Municípios Brasileiros